Benefits
Supports Appetite Control
Supports Weight Management
Supports Metabolism
About This Product
Go! Shake
- Delicious vanilla whey protein shake
- Packed with nutritional Value
- Low in Calories

Go! be a stronger you
- Delicious Taste
- Quick Healthy snack
- Perfect meal replacement
Nutritional Info / Información Nutricional
Supplement Facts
Serving Size: 30 Grams (1 scoop) / Tamaño de la Porción: 30 Gramos (1 medida)
Servings Per Container: about 30 / Porciones Por Envase: cerca de 30
Amount Per Serving / Cantidad Por Porción | % Daily Value / % Valor Diario | ||
---|---|---|---|
Calories / Calorías | 120 | ||
Calories from Fat / Calorías de Grasa | 15 | ||
Total Fat / Grasa Total | 1.5g | 2%* | |
Saturated Fat / Grasa Saturada | 1g | 5%* | |
Trans Fat / Grasas Trans | 0g | † | |
Cholesterol / Colesterol | 70mg | 23% | |
Sodium / Sodio | 65mg | 3% | |
Total Carbohydrate / Carbohidratos Totales | 2g | 1%* | |
Dietary Fiber / Fibra Dietética | 0g | 0% | |
Total Sugars / Azúcares Totales | 2g | † | |
Includes 0g of Added Sugar / Incluye 0g de Azúcar Añadido/td> | 0% | ||
Protein / Proteína | 23g | 46%* | |
Calcium / Calcio | 135mg | 10% | |
Iron / Hierro | 0.3mg | 2% | |
Potassium / Potasio | 125mg | 3% |
* Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet. / Porcentaje de valor diario basado en una dieta de 2000 calorías.
† Daily Value not established. / Valor Diario no establecido.